Cennik usług księgowych
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
W zależności od ilości dokumentów w Księdze / miesiąc:
| Ilość dokumentów | Cena netto |
| 0 - 20 dokumentów | 200 zł |
| 21 - 40 dokumentów | 220 zł |
| 41 - 80 dokumentów | 270 zł |
| 81 - 150 dokumentów | 370 zł |
| Powyżej 150 dokumentów | do uzgodnienia |
Prowadzenie spraw płacowych
W zależności od ilości pracowników / miesiąc.
| Ilość pracowników |
Cena netto za osobę |
| Właściciel | gratis |
| 1 - 4 pracowników | 30 zł |
| 5 - 9 pracowników | 26 zł |
| 10 - 19 pracowników | 21 zł |
| Powyżej 19 pracowników | do uzgodnienia |
Prowadzenie Ksiąg Handlowych
W zależności od ilości dokumentów w Księdze / miesiąc:
| Ilość dokumentów | Cena netto |
| 0 - 20 dokumentów | 800 zł |
| 21 - 40 dokumentów | 900 zł |
| 41 - 80 dokumentów | 1100 zł |
| 81 - 150 dokumentów | 1350 zł |
| Powyżej 150 dokumentów | do uzgodnienia |
Uwaga: dokumentem księgowym jest również Polecenie Księgowania
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą księgowości w godzinach pracy biura. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 przy ul. Dzielnej 74/76. (lokalizacja biura na mapie)
Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. Swoje usługi dostosowujemy do potrzeb i wymagań Klienta.